| NAME OF THE SCHOOL | Arayampathy Maha Vidyalaya |
|---|---|
| ADDRESS | Main Street Arayampathy |
| TEL/FAX NUMBER | 065 2246 561 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1AB |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 77 |
| CENSUS NUMBER | 14151 |
| SCHOOL NUMBER | 04019 |
| SCHOOL LAND | 8 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 16-V |
| PROVINCE | Eastern |
| DISTRICT | Batticalo |
| ZONE | Batticalo |
| DIVISION | Manmunaipattu |
| G.S. DIVISION | Arayampathy Central |
| G.S. DIVISION NUMBER | 156D |
| SCHOOL WEBSITE | arayampathymv.schweb.lk |
| NO. OF GRADE | 6-13 |
| NO. OF CLASSES | 18 |
| ROLL OF STUDENTS | 470 |
| ROLL OF TEACHERS | 35 |
| SCHOOL COLOUR | Maroon & Gold |





